Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En pesos mexicanos)
Notas | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso por renta fija | $ | 3,132,385,701 | $ | 3,168,497,521 | $ | 3,728,308,048 | |
Ingreso por renta variable | 281,006,137 | 73,283,010 | 264,342,408 | ||||
Ingreso por contraprestación única | 292,706,778 | 380,527,324 | 413,521,331 | ||||
Ingreso por estacionamientos | 287,417,387 | 205,677,523 | 473,167,193 | ||||
Ingreso por mantenimiento y publicidad | 772,663,060 | 813,726,429 | 915,116,691 | ||||
4,766,179,063 | 4,641,711,807 | 5,794,455,671 | |||||
Comisión por asesoría | 15 | 643,915,534 | 637,807,701 | 633,639,389 | |||
Comisión por servicios de representación | 15 | 90,980,042 | 83,512,004 | 108,707,379 | |||
Gastos administrativos | 127,729,153 | 127,993,912 | 121,013,582 | ||||
Gastos de operación y mantenimiento | 647,105,749 | 598,579,941 | 814,747,034 | ||||
Impuesto predial | 150,646,248 | 186,601,411 | 133,673,275 | ||||
Seguros | 39,885,892 | 40,398,310 | 35,916,564 | ||||
Ingresos financieros | (16,198,636) | (20,290,135) | (71,060,221) | ||||
Gastos financieros | 351,858,849 | 345,893,049 | 448,158,512 | ||||
Fluctuación cambiaria - Neta | (18,084,993) | 31,183,685 | 22,370,393 | ||||
Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión | 7 | (58,669,921) | (36,033,690) | (563,065,748) | |||
Impuestos a la utilidad de subsidiaria | 3,009,992 | 2,061,933 | 5,589,422 | ||||
Utilidad neta del año consolidada | $ | 2,804,001,154 | $ | 2,644,003,686 | $ | 4,104,766,090 | |
Utilidad atribuible a: | |||||||
Participación controladora | $ | 2,804,837,383 | $ | 2,644,138,765 | $ | 4,091,268,558 | |
Participación no controladora | (836,229) | (135,079) | 13,497,532 | ||||
Utilidad neta del año consolidada | 2,804,001,154 | 2,644,003,686 | 4,104,766,090 | ||||
Ganancia (pérdidas) actuariales por obligaciones laborales, neto de impuestos diferidos | (105,958) | 719,898 | (1,345,923) | ||||
Utilidad integral consolidada | $ | 2,803,895,196 | $ | 2,644,723,584 | $ | 4,103,420,167 | |
Utilidad integral por CBFI básica (pesos) | $ | 1.8681 | $ | 1.7846 | $ | 2.8219 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.