Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En pesos mexicanos)
Patrimonio | Utilidades retenidas |
Reserva de recompra CBFIS |
Otras partidas de (pérdida) utilidad integral |
Total de la participación controladora |
Participación no controladora |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de 2019 | $ 42,383,005,320 | $ 13,072,255,847 | $ - | $ (2,154,136) | $ 55,453,107,031 | $ 754,996,858 | $ 56,208,103,889 |
Incremento al patrimonio por capitalización de pagos por comisión de asesoría | 578,108,176 | - | - | - | 578,108,176 | - | 578,108,176 |
Reembolso de patrimonio | (1,327,367,790) | - | - | - | (1,327,367,790) | - | (1,327,367,790) |
Distribución de dividendos | - | (2,122,657,102) | - | - | (2,122,657,102) | - | (2,122,657,102) |
Emisión de CBFI’s Torre Virreyes | 426,737,116 | - | - | - | 426,737,116 | - | 426,737,116 |
Cancelación de CBFI’s Toreo (Comercial) | (189,016,204) | - | - | - | (189,016,204) | - | (189,016,204) |
Disminución de participación no controladora | - | - | - | - | - | (72,922,956) | (72,922,956) |
Aportación de participación no controladora | - | - | - | - | - | 94,169,379 | 94,169,379 |
Utilidad integral: | |||||||
Utilidad neta del año consolidada | - | 4,091,268,558 | - | - | 4,091,268,558 | 13,497,532 | 4,104,766,090 |
Pérdidas actuariales por obligaciones laborales | - | - | - | (1,345,923) | (1,345,923) | - | (1,345,923) |
- | 4,091,268,558 | - | (1,345,923) | 4,089,922,635 | 13,497,532 | 4,103,420,167 | |
Saldos al 31 de diciembre de 2019 | 41,871,466,618 | 15,040,867,303 | (3,500,059) | 56,908,833,862 | 789,740,813 | 57,698,574,675 | |
Incremento al patrimonio por capitalización de pagos por comisión de asesoría | 586,886,696 | - | - | - | 586,886,696 | - | 586,886,696 |
Reembolso de patrimonio | (290,805,991) | - | - | - | (290,805,991) | - | (290,805,991) |
Distribución de dividendos | - | (1,188,303,073) | - | - | (1,188,303,073) | - | (1,188,303,073) |
Reserva de recompra de certificados | - | - | (168,090,485) | - | (168,090,485) | - | (168,090,485) |
Aportación de participación no controladora | - | - | - | - | - | 356,286,775 | 356,286,775 |
Utilidad integral: | |||||||
Utilidad neta del año consolidada | - | 2,644,138,765 | - | - | 2,644,138,765 | (135,079) | 2,644,003,686 |
Utilidades actuariales por obligaciones laborales | - | - | - | 719,898 | 719,898 | - | 719,898 |
- | 2,644,138,765 | - | 719,898 | 2,644,858,663 | (135,079) | 2,644,723,584 | |
Saldos al 31 de diciembre de 2020 | 42,167,547,323 | 16,496,702,995 | (168,090,485) | (2,780,161) | 58,493,379,672 | 1,145,892,509 | 59,639,272,181 |
Incremento al patrimonio por capitalización de pagos por comisión de asesoría | 586,263,648 | - | - | - | 586,263,648 | - | 586,263,648 |
Reembolso de patrimonio | (1,366,161,221) | - | - | - | (1,366,161,221) | - | (1,366,161,221) |
Distribución de dividendos | - | (1,592,445,141) | - | - | (1,592,445,141) | - | (1,592,445,141) |
Aportación de participación no controladora | - | - | - | - | - | 473,133,863 | 473,133,863 |
Disminución de participación no controladora | - | - | - | - | - | (54,587,049) | (54,587,049) |
Utilidad integral: | |||||||
Utilidad neta del año consolidada | - | 2,804,837,383 | - | - | 2,804,837,383 | (836,229) | 2,804,001,154 |
Pérdidas actuariales por obligaciones laborales | - | - | - | (105,958) | (105,958) | - | (105,958) |
- | 2,804,837,383 | - | (105,958) | 2,804,731,425 | (836,229) | 2,803,895,196 | |
Saldos al 31 de diciembre de 2021 | $ 41,387,649,750 | $ 17,709,095,237 | $ (168,090,485) | $ (2,886,119) | $ 58,925,768,383 | $ 1,563,603,094 | $ 60,489,371,477 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.