Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En pesos mexicanos)
Activos | Notas | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activo circulante: | |||||||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 5 | $ | 611,855,145 | $ | 864,292,307 | $ | 490,355,748 |
Rentas por cobrar y otras | 6 | 599,089,928 | 598,639,259 | 428,140,691 | |||
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 15 | - | - | 153,246 | |||
Impuestos por recuperar, (al 31 de diciembre 2020, 2019 y 2018, incluye $199,548,850, $79,763,281 y $37,122,358 de IVA por recuperar. | 304,696,801 | 206,127,579 | 84,514,506 | ||||
Pagos anticipados, principalmente seguros por amortizar y depósitos en garantía | 65,713,898 | 31,419,927 | 26,467,213 | ||||
Total de activo circulante | 1,581,355,772 | 1,700,479,072 | 1,029,631,404 | ||||
Activo no circulante: | |||||||
Propiedades de inversión | 7 | 66,392,163,670 | 65,335,059,747 | 64,364,614,588 | |||
Adquisición de plataforma tecnológica | 75,659 | 1,465,666 | 7,527,702 | ||||
Activos por derechos de uso | 14 | 26,173,464 | 39,162,601 | - | |||
Otros activos | 2,067,158 | 4,198,543 | 6,329,927 | ||||
Maquinaria y equipo | 8 | 26,966,377 | 25,218,500 | 27,663,200 | |||
Impuesto sobre la renta diferido de subsidiaria | 10,976,498 | 12,579,656 | 12,030,350 | ||||
Total de activo no circulante | 66,458,422,826 | 65,417,684,713 | 64,418,165,767 | ||||
Total de activo | $ | 68,039,778,598 | $ | 67,118,163,785 | $ | 65,447,797,171 | |
Pasivos y patrimonio | |||||||
Pasivo circulante: | |||||||
Pasivo financiero a corto plazo | 11 | $ | 230,000,000 | $ | - | $ | - |
Intereses por pagar del pasivo financiero | 223,280,484 | 221,920,196 | 220,206,566 | ||||
Contraprestación única | 220,525,351 | 265,541,347 | 347,541,836 | ||||
Cuentas por pagar y gastos acumulados | 12 | 94,323,382 | 88,416,431 | 67,556,735 | |||
Rentas cobradas por anticipado | 39,526,965 | 26,933,061 | 35,050,189 | ||||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 15 | 200,818,399 | 196,448,554 | 204,593,443 | |||
Impuestos por pagar | 92,761,028 | 36,903,186 | 50,231,969 | ||||
Pasivo por arrendamiento a corto plazo | 14 | 4,829,177 | 6,723,117 | - | |||
Total de pasivo circulante | 1,106,064,786 | 842,885,892 | 925,180,738 | ||||
Pasivo no circulante: | |||||||
Pasivo financiero a largo plazo | 13 | 5,474,982,907 | 5,601,838,767 | 5,617,169,802 | |||
Contraprestación única | 507,075,306 | 573,845,006 | 781,168,056 | ||||
Depósitos en garantía de los arrendatarios | 413,658,099 | 407,843,970 | 408,431,794 | ||||
Obligaciones laborales | 10 | 21,511,706 | 18,774,050 | 17,272,106 | |||
Pasivo por arrendamiento a largo plazo | 14 | 27,114,317 | 33,703,919 | - | |||
Total de pasivo no circulante | 6,444,342,335 | 6,636,005,712 | 6,824,041,758 | ||||
Total de pasivo | 7,550,407,121 | 7,478,891,604 | 7,749,222,496 | ||||
Patrimonio de los fideicomitentes: | |||||||
Aportaciones de los fideicomitentes | 16 | 41,387,649,750 | 42,167,547,323 | 41,871,466,618 | |||
Utilidades retenidas | 17,709,095,237 | 16,496,702,995 | 15,040,867,303 | ||||
Recompra de certificados | (168,090,485) | (168,090,485) | - | ||||
Otras partidas integrales | (2,886,119) | (2,780,161) | (3,500,059) | ||||
Participación controladora | 58,925,768,383 | 58,493,379,672 | 56,908,833,862 | ||||
Participación no controladora | 1,563,603,094 | 1,145,892,509 | 789,740,813 | ||||
Total de patrimonio | 60,489,371,477 | 59,639,272,181 | 57,698,574,675 | ||||
Total de pasivos y patrimonio de los fideicomitentes | $ | 68,039,778,598 | $ | 67,118,163,785 | $ | 65,447,797,171 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.