Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En pesos mexicanos)
2021 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||||
Utilidad neta consolidada | $ | 2,804,001,154 | $ | 2,644,003,686 | $ | 4,104,766,090 |
Ajustes a la utilidad: | ||||||
Impuestos a la utilidad de subsidiaria | 3,009,992 | 2,061,933 | 5,589,422 | |||
Ajustes al valor razonable de propiedades de inversión en operación | (58,669,921) | (36,033,690) | (563,065,748) | |||
Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio | 586,263,648 | 586,886,696 | 578,108,176 | |||
Obligaciones laborales | 2,586,287 | 2,642,966 | 2,099,033 | |||
Depreciación de maquinaria y equipo | 8,901,548 | 8,359,372 | 5,704,747 | |||
Depreciación arrendamiento derecho de uso | 4,953,612 | 6,025,016 | - | |||
Amortización plataforma tecnológica | 1,390,006 | 6,062,035 | 6,062,036 | |||
Comisiones por apertura de línea de crédito revolvente | 2,131,386 | 2,131,386 | 3,670,073 | |||
Ingresos financieros | (16,198,636) | (20,290,135) | (71,060,221) | |||
Gastos financieros – Neto | 347,189,878 | 341,224,084 | 440,831,609 | |||
Amortización de gastos de emisión de deuda | 4,668,971 | 4,668,965 | 7,326,903 | |||
Utilidad por baja de activo fijo | - | - | (4,516,448) | |||
Total | 3,690,227,925 | 3,547,742,314 | 4,515,515,672 | |||
Cambios en el capital de trabajo: | ||||||
(Incremento) disminución en: | ||||||
Rentas por cobrar y otras | (34,744,639) | (175,451,282) | (2,203,680) | |||
Cuentas por cobrar partes relacionadas | - | 153,246 | 640,042 | |||
Impuestos por recuperar | (98,569,222) | (121,613,073) | (46,914,756) | |||
Incremento (disminución) en: | ||||||
Cuentas por pagar y gastos acumulados | 9,170,856 | 12,400,885 | (15,381,542) | |||
Rentas cobradas por anticipado | 12,593,904 | (8,117,128) | (4,124,313) | |||
Contraprestación única | (111,785,696) | (289,323,539) | (265,860,637) | |||
Depósitos de los arrendatarios | 5,814,130 | (587,824) | 11,141,779 | |||
Impuestos por pagar | 54,451,008 | (15,940,022) | (26,712,798) | |||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 4,369,845 | (8,144,889) | 14,176,927 | |||
Flujo neto de efectivo generado en actividades de operación | 3,531,528,111 | 2,941,118,688 | 4,180,276,694 | |||
Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||||
Adquisición de propiedades de inversión | (868,554,836) | (804,176,468) | (820,505,715) | |||
Adquisición de plataforma tecnológica | - | - | (302,637) | |||
Adquisición de maquinaria y equipo | (10,649,425) | (5,914,672) | (10,456,141) | |||
Ingreso por venta de terrenos | - | - | 11,293,333 | |||
Intereses recibidos | 16,198,636 | 20,290,135 | 71,060,221 | |||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión | (863,005,625) | (789,801,005) | (748,910,939) | |||
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
Préstamos obtenidos por terceros | 830,000,000 | 130,000,000 | 150,000,000 | |||
Pago de deuda | (730,000,000) | (150,000,000) | (1,000,000,000) | |||
Gastos pagados por emisión de pasivo financiero | (1,524,831) | - | - | |||
Reembolso de patrimonio | (1,366,161,221) | (290,805,991) | (1,327,367,790) | |||
Recompra de CBFIs | - | (168,090,485) | - | |||
Pagos de arrendamiento | (3,666,504) | (4,368,444) | - | |||
Intereses pagados por arrendamiento financiero | (2,684,489) | (429,999) | - | |||
Distribución de dividendos | (1,592,445,141) | (1,188,303,073) | (2,122,657,102) | |||
Aportaciones de la participación no controladora en Fideicomiso Invex 3382 (Parque Tepeyac) | 473,133,863 | 356,286,775 | 94,169,379 | |||
Disminución de la participación no controladora en Fideicomiso Invex 3382 | (54,587,049) | - | - | |||
Intereses pagados del pasivo financiero e intereses capitalizados | (473,024,276) | (461,669,907) | (543,762,322) | |||
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ | (2,920,959,648) | $ | (1,777,381,124) | $ | (4,749,617,835) |
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido: | ||||||
(Disminución) aumento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | (252,437,162) | 373,936,559 | (1,318,252,080) | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período | 864,292,307 | 490,355,748 | 1,808,607,828 | |||
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período | $ | 611,855,145 | $ | 864,292,307 | $ | 490,355,748 |
Partidas que no requirieron flujo: | ||||||
Comisión por asesoría liquidada mediante instrumentos de patrimonio (ver Nota 16) | 586,263,648 | 586,886,696 | 578,108,176 | |||
Cancelación de CBFI’s Toreo (Comercial) (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente”) | - | - | (189,016,204) | |||
Emisión de CBFI’s Torre Virreyes (ver Nota 1 y 7 “Eventos relevantes” y “Propiedades de inversión, respectivamente) | - | - | 426,737,116 | |||
Total de partidas que no requieren flujo | $ | 586,263,648 | $ | 586,886,696 | $ | 815,829,088 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.