Indicadores Financieros | 2017 | 2016 | Cambio | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Totales | $ | 4,136,664,162 | $ | 3,106,148,666 | 33.2% |
Ingreso Neto Operativo | $ | 3,253,648,135 | $ | 2,393,032,968 | 36.0% |
EBITDA | $ | 2,681,914,156 | $ | 1,916,061,188 | 40.0% |
Utilidad Neta | $ | 5,166,261,356 | $ | 5,872,748,276 | -12.0% |
FFO | $ | 2,649,533,679 | $ | 1,983,010,470 | 33.6% |
AFFO | $ | 3,339,320,043 | $ | 3,018,855,055 | 10.6% |
AFFO por CBFI con derechos económicos | $ | 2.52 | $ | 2.48 | 1.5% |
Distribución a tenedores de CBFIs | $ | 3,015,422,488 | $ | 2,585,548,025 | 16.6% |
CBFIs con derechos económicos | 1,322,146,046 | 1,213,398,432 | 9.0% | ||
Distribución por CBFI con derechos económicos | $ | 2.28 | $ | 2.13 | 7.0% |
FFO (Flow from Operations) es el Flujo de las Operaciones, por sus siglas en inglés.
AFFO (Adjusted Flow from Operations) es el Flujo de las Operaciones Ajustado, por sus siglas en inglés
Ingresos Totales
Millones de pesos
+33.2%
Ingreso Neto Operativo
Millones de pesos
+36.0%
AFFO
Millones de pesos
+10.6%