Calificadora | Fibra Danhos (DANHOS 13) | DANHOS 17 | DANHOS 16 | DANHOS23L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch Ratings | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable |
HR Ratings | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable |
Perfil de vencimiento deuda largo plazo
millones de pesos
Métricas relevantes
4T 2024 | |
---|---|
Métrica | Valor |
ARB (m2)** | 1.042.075 |
Ocupación (%) | 89,5% |
Renta Fija Promedio por m2 | 496 |
Activos | 75.628.326.859 |
Pasivos | 11.797.768.927 |
NOI | 1.499.716.126 |
Ingreso total | 1.923.050.888 |
Endeudamiento (%) | 12,4% |
AFFO | 1.188.371.824 |
FFO | 971.669.298 |
* Cifras en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario.
** Considera una participación del 50% de Parque Tepeyac.
Ticker | Tipo de deuda | Moneda | Monto millones | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Benchmark | Tasa/ Spread |
Plazo inicial | Año de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANHOS16 | Cebures | MXN | 3,000 | 11/07/2016 | 29/06/2026 | Mbono 2026 | 7.80% | 10 | 2026 |
DANHOS17 | Cebures | MXN | 2,500 | 10/07/2017 | 28/06/2027 | Mbono 2027 | 8.54% | 10 | 2027 |
DANHOS23L | Cebures | MXN | 2,500 | 18/08/2023 | 09/08/2030 | Mbono 2029-2031 | 10.67% | 7 | 2030 |
BBVA C.P | Línea de crédito | MXN | 1.350 | 14/01/2025 | 14/02/2025 | TIIE | +0.70% | 3 MESES | 2024 |
*Ajustada de acuerdo a cumplimiento de indicador ESG
Distribución deuda por tipo de interés
Distribución por tipo de deuda