INDICADORES FINANCIEROS | 2016 | 2015 | Cambio | ||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Totales | $ | 3,106,148,666 | $ | 2,278,574,997 | 36.3% |
Ingreso Neto Operativo | $ | 2,393,032,968 | $ | 1,737,915,298 | 37.7% |
EBITDA | $ | 1,916,061,188 | $ | 1,368,987,544 | 40.0% |
Utilidad Neta | $ | 5,872,748,276 | $ | 2,699,927,347 | 117.5% |
FFO | $ | 1,983,010,470 | $ | 1,467,925,273 | 35.1% |
AFFO | $ | 3,018,855,055 | $ | 2,223,192,921 | 35.8% |
AFFO por CBFI con derechos económicos | $ | 2.48 | $ | 2.16 | 14.7% |
Distribución a tenedores de CBFIs | $ | 2,585,548,025 | $ | 2,037,430,984 | 26.9% |
CBFIs con derechos económicos | $ | 1,213,398,432 | $ | 1,029,005,547 | 17.9% |
Distribución por CBFI con derechos económicos | $ | 2.13 | $ | 1.98 | 7.6% |
FFO (Flow from Operations) es el Flujo de las Operaciones, por sus siglas en inglés.
AFFO (Adjusted Flow from Operations) es el Flujo de las Operaciones Ajustado, por sus siglas en inglés.
INGRESOS
TOTALES
INGRESO NETO
OPERATIVO
AFFO